※各プラン料金表の画像をタッチすると
別タブで開きます
前年売上高 | 消費税課税関係 | 顧問料 | 記帳処理費用 | 決算申告費用 | 月額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1000万円未満 | 免税事業者 | 5,000 | 7,500 | 13,000 | 0 | 0 | 12,500 | 18,000 |
~2000万円未満 | 課税事業者 | 10,000 | 17,250 | 36,000 | 60,000 | 18,000 | 27,250 | |
~3000万円未満 | 12,500 | 21,500 | 42,000 | 78,000 | 21,000 | 33,000 | ||
~4000万円未満 | 17,500 | 25,750 | 48,000 | 96,000 | 26,500 | 38,750 | ||
~5000万円未満 | 22,500 | 30,000 | 60,000 | 114,000 | 32,500 | 44,500 | ||
~6000万円未満 | 10,000 | 26,250 | 33,000 | 75,000 | 123,000 | 42,500 | 53,250 | |
~7000万円未満 | 30,000 | 36,000 | 81,000 | 144,000 | 46,750 | 58,000 | ||
~8000万円未満 | 33,750 | 39,000 | 85,200 | 153,000 | 50,850 | 61,750 | ||
~9000万円未満 | 37,500 | 42,000 | 90,000 | 162,000 | 55,500 | 65,500 | ||
~1億円未満 | 40,000 | 45,000 | 95,400 | 171,000 | 579,950 | 69,250 |
前年売上高 | 消費税課税関係 | 顧問料 | 記帳処理費用 | 決算申告費用 | 月額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1000万円未満 | 免税事業者 | 5,000 | 43,200 | 72,000 | 8,600 | 11,000 | ||
~2000万円未満 | 課税事業者 | 50,400 | 93,600 | 9,200 | 12,800 | |||
~3000万円未満 | 57,600 | 115,200 | 9,800 | 14,600 | ||||
~4000万円未満 | 72,000 | 136,800 | 11,000 | 16,400 | ||||
~5000万円未満 | 90,000 | 147,600 | 12,500 | 17,300 | ||||
~6000万円未満 | 10,000 | 97,200 | 172,800 | 18,100 | 24,400 | |||
~7000万円未満 | 102,240 | 183,600 | 18,520 | 25,300 | ||||
~8000万円未満 | 108,000 | 194,400 | 19,000 | 26,200 | ||||
~9000万円未満 | 114,480 | 205,200 | 19,540 | 27,100 | ||||
~1億円未満 | 144,000 | 216,000 | 22,000 | 28,000 |
税務相談、経営相談
ちょっと聞きたい/こんなこと先生知ってはるかなぁ/先生にとりあえず聞いてみよう
【法人のみ】定時株主総会議事録の作成
月次記帳処理及び決算申告以外は別途業務内容に応じて費用が発生いたします。
料金について随時顧問税理士に確認をとられるか、TAGAIを通じて料金相談のサポートを致します。
*源泉所得税の納付書作成+年末調整
月次 2,000円+450円/人 のみでその他一切費用はかかりません。
*各種税務署等への【電子】届出書類 2,500円 等
※各プラン料金表の画像をタッチすると
別タブで開きます
前年売上高 | 消費税課税関係 | 顧問料 | 記帳処理費用 | 決算申告費用 | 月額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1000万円未満 | 免税事業者 | 0円 | 7,500 | 10,000 | 0 | 0 | 7,500 | 13,000 |
~2000万円未満 | 課税事業者 | 10,000 | 17,250 | 36,000 | 60,000 | 13,000 | 22,250 | |
~3000万円未満 | 12,500 | 21,500 | 42,000 | 68,400 | 16,000 | 27,200 | ||
~4000万円未満 | 17,500 | 25,000 | 48,000 | 79,200 | 21,500 | 31,600 | ||
~5000万円未満 | 22,500 | 28,000 | 60,000 | 96,000 | 27,500 | 36,000 | ||
~6000万円未満 | 26,250 | 31,500 | 75,000 | 120,000 | 32,500 | 41,500 | ||
~7000万円未満 | 30,000 | 34,500 | 81,000 | 139,200 | 36,750 | 46,100 | ||
~8000万円未満 | 33,750 | 37,250 | 85,200 | 153,000 | 40,850 | 50,000 | ||
~9000万円未満 | 37,500 | 41,500 | 90,000 | 162,000 | 45,000 | 55,000 | ||
~1億円未満 | 40,000 | 45,750 | 95,400 | 171,000 | 47,950 | 60,000 |
前年売上高 | 消費税課税関係 | 顧問料 | 記帳処理費用 | 決算申告費用 | 月額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個人 | 法人 | 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
1000万円未満 | 免税事業者 | 0円 | 43,200 | 60,000 | 3,600 | 5,000 | ||
~2000万円未満 | 課税事業者 | 50,400 | 72,000 | 4,200 | 6,000 | |||
~3000万円未満 | 57,600 | 82,080 | 4,800 | 6,840 | ||||
~4000万円未満 | 72,000 | 95,040 | 6,000 | 7,920 | ||||
~5000万円未満 | 90,000 | 115,200 | 7,500 | 9,600 | ||||
~6000万円未満 | 97,200 | 144,000 | 8,100 | 12,000 | ||||
~7000万円未満 | 102,240 | 167,040 | 8,520 | 13,920 | ||||
~8000万円未満 | 108,000 | 183,600 | 9,000 | 15,300 | ||||
~9000万円未満 | 114,480 | 162,000 | 9,540 | 13,500 | ||||
~1億円未満 | 118,800 | 205,200 | 9,900 | 17,100 |
税務相談、経営相談
ちょっと聞きたい/こんなこと先生知ってはるかなぁ/先生にとりあえず聞いてみよう
【法人のみ】定時株主総会議事録の作成
月次記帳処理及び決算申告以外は別途業務内容に応じて費用が発生いたします。
料金について随時顧問税理士に確認をとられるか、TAGAIを通じて料金相談のサポートを致します。
*源泉所得税の納付書作成+年末調整
月次 2,000円+450円/人 のみでその他一切費用はかかりません。
*各種税務署等への【電子】届出書類 2,500円 等